Creality 3D printers
Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. was founded in Shenzhen in 2014 and makes consumer 3D printers, filament, 3D scanners and laser engravers, including the Ender and K series printers. It listed on the Hong Kong Stock Exchange in 2026 under stock code 3388.
China · Founded 2014 ·Official site
| Printer | Released | Motion system | Build volume | Enclosure | Max hotend temp | Launch price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creality SPARKX i7 | — | Bedslinger (i3-style) | 260 × 260 × 255 mm | Open frame | 300 °C | — |
| Creality SPARKX i8 | — | Bedslinger (i3-style) | 260 × 260 × 255 mm | Open frame | 300 °C | $399 |
| Creality Ender-3 V4 | Mar 2026 | Bedslinger (i3-style) | 220 × 220 × 235 mm | Open frame | 300 °C | $399 |
| Creality K2 SE | Mar 2026 | CoreXY | 220 × 215 × 245 mm | Open frame | 300 °C | $299 |
| Creality K2 | Aug 2025 | CoreXY | 260 × 260 × 260 mm | Enclosed (passive) | 300 °C | $549 |
| Creality K2 Pro | Aug 2025 | CoreXY | 300 × 300 × 300 mm | Actively heated chamber | 300 °C | $849 |
| Creality Hi | Mar 2025 | Bedslinger (i3-style) | 260 × 260 × 300 mm | Open frame | 300 °C | $389 |
| Creality Ender-5 Max | Feb 2025 | CoreXY | 400 × 400 × 400 mm | Open frame | 300 °C | $849 |
| Creality K2 Plus | Nov 2024 | CoreXY | 350 × 350 × 350 mm | Actively heated chamber | 350 °C | $1,299 |
| Creality Ender-3 V3 | Feb 2024 | Bedslinger (i3-style) | 220 × 220 × 250 mm | Open frame | 300 °C | $389 |
| Creality Ender-3 V3 KE | Sep 2023 | Bedslinger (i3-style) | 220 × 220 × 240 mm | Open frame | 300 °C | $279 |
| Creality Ender-3 V3 SE | Aug 2023 | Bedslinger (i3-style) | 220 × 220 × 250 mm | Open frame | 260 °C | $199 |
| Creality K1 Max | Jul 2023 | CoreXY | 300 × 300 × 300 mm | Enclosed (passive) | 300 °C | $899 |
Sources
- Creality, About us (milestones) (accessed Sep 29, 2026)
- ANTARA News, Creality 3D listed in Hong Kong (accessed Sep 29, 2026)